Link tải ứng dụng ZaloPay Sandbox
| Số thẻ | 4111111111111111 |
| Tên | NGUYEN VAN A |
| Ngày hết hạn | 01/25 |
| Mã CVV | 123 |
2.1. Thẻ hợp lệ
| STT | Số thẻ | Tên chủ thẻ | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|
| 1 | 9704540000000062 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 2 | 9704540000000070 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 3 | 9704540000000088 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 4 | 9704540000000096 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 5 | 9704541000000094 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 6 | 9704541000000078 | NGUYEN VAN A | 1018 |
2.2. Thẻ bị mất/đánh cắp
| STT | Số thẻ | Tên chủ thẻ | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|
| 1 | 9704540000000013 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 2 | 9704540000000021 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 3 | 9704541000000029 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 4 | 9704541000000052 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 5 | 9704541000000060 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 6 | 9704541000000086 | NGUYEN VAN A | 1018 |
2.3. Thẻ bị timeout
| STT | Số thẻ | Tên chủ thẻ | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|
| 1 | 9704540000000039 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 2 | 9704541000000037 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 3 | 9704540000000054 | NGUYEN VAN A | 1018 |
2.4. Thẻ hết tiền
| STT | Số thẻ | Tên chủ thẻ | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|
| 1 | 9704540000000047 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 2 | 9704541000000011 | NGUYEN VAN A | 1018 |
| 3 | 9704541000000045 | NGUYEN VAN A | 1018 |
Để thuận tiện cho việc tích hợp, bạn có thể dùng thông tin dưới đây để trải nghiệm mà không cần phải đăng ký ngay. Trong trường hợp bạn đã chắc chắn về việc tích hợp vui lòng xem hướng dẫn đăng ký ở mục B
AppID và key tích hợp Sandbox
| Appid | 554 |
| Key1 | 8NdU5pG5R2spGHGhyO99HN1OhD8IQJBn |
| Key2 | uUfsWgfLkRLzq6W2uNXTCxrfxs51auny |
Vui lòng cung cấp số điện và email vào nhóm chat hỗ trợ để chúng tôi tiến hành tạo tài khoản sandbox
Đăng nhập vào https://sbmc.zalopay.vn/ , vào menu Chào, [Số điện thoại] Quản lý app tích hợp để lấy thông tin appid, keys được cấp cũng như thiết lập callback url, redirect url (trường hợp tích hợp Cổng ZaloPay, Mobile Web To App)
Xem tài liệu các mô hình tích hợp đã chọn
Thực hiện đầy đủ các chức năng sau đây:
Chủ động truy vấn trạng thái thanh toán của đơn hàng khi trong trường hợp chưa nhận được callback
Xử lý redirect (trường hợp tích hợp Cổng ZaloPay, Mobile Web To App)
Kiểm tra theo các Test Cases tại đây
Xem các lỗi thường gặp tại đây
Sau khi Merchant hoàn tất việc tích hợp và unit test, gởi ứng dụng (web link, application installation package) cho QC ZaloPay kiểm tra kết quả